При планировании спонтанного путешествия туристы часто ищут безвизовые направления. Многие страны ставят визовые штампы по прилёту, некоторые требуют предварительного оформления электронной визы, а кое-где за визу можно заплатить прямо в аэропорту.
Мы собрали подборку самых популярных безвизовых направлений, которые россияне могут посетить в 2020 году. На сегодняшний день граждане Российской Федерации могут посетить:
- 6 стран по внутрироссийскому паспорту;
- 50 безопасных туристических направлений;
- 108 стран без оформления документов в визовом центре;
- 27 государств с покупкой визы в аэропорту;
- 11 государств по предварительно оформленной онлайн визе;
Рейтинг 50 безвизовых стран для граждан РФ
Если вы не блогер Youtube или ведущий «Орла и Решки», то списка из нашего топа вам должно хватить на 20 лет путешествий. В него входят государства, куда организуются туры из России и действует безвизовый режим.
В большинстве своем это хорошие известные и безопасные для туристов направления, для посещения которых необходимо наличие загранпаспорта, страховки и деньги на банковской карточке. Позиция в рейтинге зависит от уровня спроса на туры в 2020 году.
Обратите внимание, что для въезда в некоторые страны может потребоваться платная виза по прибытию. Для поездки на Шри-Ланку, Кипр и в Мексику обязательно оформление электронного разрешение на въезд.
| № | Страна | Цена | Когда сезон |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | апрель-октябрь | |
| 2 | Вьетнам | декабрь — апрель | |
| 3 | Китай | круглый год | |
| 4 | Мальдивы | ноябрь — май | |
| 5 | Египет | $25 | апрель-декабрь |
| 6 | ОАЭ | октябрь — май | |
| 7 | Тунис | апрель — ноябрь | |
| 8 | Кипр | online | апрель — ноябрь |
| 9 | Беларусь | круглый год | |
| 10 | Таиланд | ноябрь — апрель | |
| 11 | Индонезия | круглый год | |
| 12 | Черногория | апрель — сентябрь | |
| 13 | Грузия | апрель — октябрь | |
| 14 | Куба | ноябрь — май | |
| 15 | Израиль | круглый год | |
| 16 | Абхазия | май-сентябрь | |
| 17 | Шри-Ланка | online ($20) | октябрь — апрель |
| 18 | Украина | круглый год | |
| 19 | Индия | $100 | декабрь — май |
| 20 | Камбоджа | $30 | декабрь — апрель |
| 21 | Филиппины | декабрь — апрель | |
| 22 | Мексика | online | декабрь — май |
| 23 | Сингапур | круглый год | |
| 24 | Сейшелы | май — октябрь | |
| 25 | Марокко | июнь — сентябрь | |
| 26 | Колумбия | декабрь — март | |
| 27 | Армения | апрель — сентябрь | |
| 28 | Южная Корея | июнь — сентябрь | |
| 29 | Казахстан | май-сентябрь | |
| 30 | Фиджи | май — октябрь | |
| 31 | Перу | май — октябрь | |
| 32 | Ямайка | круглый год | |
| 33 | Бразилия | январь — март | |
| 34 | Узбекистан | май — сентябрь | |
| 35 | Малайзия | круглый год | |
| 36 | Азербайджан | апрель — октябрь | |
| 37 | Саудовская Аравия | февраль-март ноябрь-декабрь | |
| 38 | Сербия | июнь — сентябрь | |
| 39 | Мадагаскар | май- октябрь | |
| 40 | Коста-Рика | декабрь — апрель | |
| 41 | Гонконг | круглый год | |
| 42 | Таджикистан | май — сентябрь | |
| 43 | Эквадор | июнь -август декабрь — январь | |
| 44 | Киргизия | май — сентябрь | |
| 45 | Аргентина | ноябрь — апрель | |
| 46 | Оман | сентябрь — апрель | |
| 47 | Чили | октябрь — март | |
| 48 | Катар | март-май сентябрь-декабрь | |
| 49 | Сальвадор | декабрь-март | |
| 50 | Молдавия | июнь — сентябрь |
Куда можно поехать без загранпаспорта
Для посещения этих стран в туристических достаточно предъявить внутренний российский паспорт. Ограничения действуют только по сроку пребывания.
| Страна | Количество дней |
|---|---|
| Армения | 180 |
| Абхазия | 90 |
| Беларусь | 180 |
| Казахстан | 90 |
| Киргизия | 90 |
| Южная Осетия | 90 |
Список всех безвизовых стран для россиян
Для посещения стран ближнего зарубежья достаточно иметь при себе загранпаспорт и не нарушать максимально разрешенный срок нахождения. Дополнительные требования на границе предъявляются исключительно редко.
При путешествии в Европу, Азию и экзотические страны потребуется следующий пакет документов:
- Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев;
- Обратный билет;
- Наличие необходимого денежного обеспечения;
- Медицинская страховка;
- Приглашение или бронь гостиницы
- Миграционная карточка.
| Страна | Цена | Срок (дни) |
|---|---|---|
| Абхазия | 90 | |
| Азербайджан | 90 | |
| Албания | 90 | |
| Ангола | 90 | |
| Антигуа и Барбуда | 90 | |
| Аргентина | 90 | |
| Армения | 90 | |
| Багамские острова | 90 | |
| Бангладеш | $50 | 15 |
| Барбадос | 90 | |
| Бахрейн | 25BHD | 14 |
| Беларусь | 180 | |
| Бенин | ? | |
| Боливия | 90 | |
| Ботсвана | ? | |
| Босния и Герцеговина | 30 | |
| Бразилия | 90 | |
| Бруней | 14 | |
| Бурунди | $60 | 7 |
| Бутан | ? | |
| Вануату | 30 | |
| Венесуэла | 90 | |
| Виргинские острова | 90 | |
| Вьетнам | 15 | |
| Габон | online (€80) | 30 |
| Гаити | 90 | |
| Гайана | 90 | |
| Гана | 30 | |
| Гамбия | 56 | |
| Гватемала | 90 | |
| Гвинея | online ($80) | 30 |
| Гренада | 90 | |
| Грузия | 90 | |
| Гондурас | 90 | |
| Гонконг | 14 | |
| Доминика | 21 | |
| Доминиканская республика | 30 | |
| Джибути | 30 | |
| Египет | $25 | 30 |
| Замбия | $50 | 30 |
| Зимбабве | 30 | |
| Израиль | 90 | |
| Индия | online ($100) | 30 |
| Индонезия | 30 | |
| Иордания | 40 динар | 30 |
| Иран | 30 | |
| Казахстан | 90 | |
| Кабо Верде | $20 | 30 |
| Камбоджа | $30 | 30 |
| Катар | 90 | |
| Кения | online | 90 |
| Кот д’Ивуар | online ($84) | 30 |
| Коморы | $50 | 45 |
| Конго | 30 | |
| Киргизия | 90 | |
| Кипр | online | 90 |
| Китай | 21 | |
| Колумбия | 90 | |
| Коста-Рика | 30 | |
| Куба | 30 | |
| Лаос | 30 | |
| Лесото | online ($150) | 30 |
| Ливан | 30 | |
| Маврикий | 60 | |
| Мавритания | $60 | 30 |
| Мадагаскар | 30 | |
| Макао | 30 | |
| Македония | 90 | |
| Малайзия | 30 | |
| Мали | 90 | |
| Мальдивы | 30 | |
| Марокко | 90 | |
| Маршалловы острова | 90 | |
| Мексика | online | 30 |
| Микронезия | 30 | |
| Мозамбик | $29 | 29 |
| Молдавия | 30 | |
| Мьянма | 28 | |
| Науру | 14 | |
| Намибия | 90 | |
| Непал | от $30 | 90 |
| Ниуэ | 30 | |
| Никарагуа | 90 | |
| ОАЭ | 90 | |
| Оман | 20 риалов | 30 |
| Острова Кука | 31 | |
| Панама | 180 | |
| Пакистан | 30 | |
| Парагвай | 90 | |
| Палау | 30 | |
| Папуа Новая Гвинея | online | 30 |
| Перу | 143 | |
| Питкерн | 14 | |
| Руанда | online ($50) | 30 |
| Саудовская Аравия | 90 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 15 | |
| Самоа | 30 | |
| Сальвадор | 90 | |
| Сейшелы | 30 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 30 | |
| Сент-Китс и Невис | 30 | |
| Сент-Люсия | 90 | |
| Северный Кипр | 30 | |
| Сенегал | 30 | |
| Сербия | 30 | |
| Сингапур | 30 | |
| Соломоновы острова | 90 | |
| Сомали | $50 | 30 |
| Суринам | 90 | |
| Cьерра-Леоне | $80 | 30 |
| Таиланд | 30 | |
| Таджикистан | 90 | |
| Танзания | $50 | 90 |
| Теркс и Кайкос | 30 | |
| Тонга | 31 | |
| Того | 10000 франков | 7 |
| Тринидад и Тобаго | 90 | |
| Тунис | 90 | |
| Тувалу | 30 | |
| Турция | 60 | |
| Узбекистан | 90 | |
| Украина | 90 | |
| Уругвай | 90 | |
| Фолклендские острова | $35 | 7 |
| Фиджи | 120 | |
| Филиппины | 30 | |
| Черногория | 30 | |
| Чили | 90 | |
| Шри-Ланка | online ($20) | 30 |
| ЦАР | $57 | 7 |
| Эквадор | 90 | |
| Эсватини | 30 | |
| Эфиопия | от $20 | 30-90 |
| ЮАР | 90 | |
| Южная Корея | 30 | |
| Южная Осетия | 90 | |
| Ямайка | 30 |
Новости визового режима
С 14 марта 2020 года Шри-Ланка временно приостановила безвизовый режим со всеми странами из-за угрозы коронавируса.
27 декабря 2019 год Россия и Катар подписали правительственное соглашение об отмене визового режима. Согласно договору россияне могут находиться в стране без оформления визы в течение 90 дней.
С 25 июля 2019 года гражданам Российской Федерации могут находиться без визы на территории Мальдивских островов до 90 дней. Ранее действовало 30-дневное ограничение.
